Học phí cho tất cả các chương trình học tại các trường Canada nhìn chung thấp hơn các trường tại Anh, Mỹ hay Úc. Du học sinh sẽ phải đóng đầy đủ học phí cho năm học đầu tiên sau khi xin học tại một trường Canada thành công. Học phí sẽ có sự điều chỉnh theo từng năm, sự khác biệt của học phí sẽ phụ thuộc vào:
- Học phí phân theo chương trình học.
- Học phí theo ngành học.
- Học phí phân theo từng Tỉnh Bang tại Canada.
- Học phí phân theo chương trình học tại Canada 2017
Chương trình học | Học phí (CAD) | Học phí (VNĐ) |
Khóa tiếng Anh | 1500 – 3000 CAD/tháng | 25 – 50 triệu |
Tiểu học đến trung học phổ thông (bậc K-12) | 12000 – 20000 CAD/năm | 200 – 330 triệu |
Cao đẳng (tùy từng chuyên ngành) | 10000 – 20000 CAD/năm | 165 – 330 triệu |
Post graduate | 7000 – 10000 CAD/năm | 115 – 165 triệu |
Đại học, cao đẳng (tùy từng chuyên ngành) | 9000 – 50000+ CAD/ năm | 150 – 825 triệu |
2. Học phí theo ngành học
Bảng học phí học đại học trung bình, phân theo ngành học (đơn vị: CAD, nguồn: http://www.statcan.gc.ca)
Lĩnh vực học | Đại học (2016-2017) | Sau đại học (2016-2017) |
Giáo dục | 17,337 | 13,962 |
Nghệ thuật thị giác, nghệ thuật trình diễn và truyền thông | 20,571 | 13,150 |
Nhân văn | 22,229 | 13,460 |
Khoa học xã hội và khoa học hành vi | 21,604 | 13,557 |
Các ngành liên quan đến luật pháp | 27,056 | 16,549 |
Quản trị doanh nghiệp, quản lý và hành chính công | 23,555 | 20,518 |
Vật lý, khoa học đời sống và công nghệ | 24,456 | 56,900 |
Toán học, tin học và khoa học thông tin | 25,273 | 34,131 |
Kỹ sư | 26,582 | 13,730 |
Kiến trúc | 22,171 | 13,067 |
Nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn thiên nhiên | 20,268 | 15,870 |
Nha khoa | 53,105 | 20,123 |
Y học | 33,084 | 12,416 |
Điều dưỡng | 18,806 | 20,565 |
Dược | 32,886 | .. |
Thú y | 58,629 | 12,183 |
Các ngành khác liên quan đến y tế, công viên, giải trí và thể dục | 20,117 | 10,548 |
3. Học phí phân theo từng Tỉnh Bang tại Canada
Bảng học phí học đại học trung bình, phân theo từng tỉnh bang (nguồn: http://www.statcan.gc.ca)
Tỉnh Bang | Đại học (2016-2017) | Sau đại học (2016-2017) |
Newfoundland and Labrador | 9,360 | 3,169 |
Prince Edward Island | 22,700 | 10,898 |
Nova Scotia | 15,661 | 17,528 |
New Brunswick | 13,842 | 11,104 |
Quebec | 20,749 | 14,550 |
Ontario | 29,761 | 20,673 |
Manitoba | 14,557 | 10,152 |
Saskatchewan | 18,640 | 5,742 |
Alberta | 20,727 | 9,079 |
British Columbia | 21,486 | 13,773 |
Theo Internet
Nếu bạn phát hiện chúng tôi thu thêm bất kì chi phí nào không có trong hợp đồng, Ban Giám đốc công ty cam kết sẽ hoàn trả cho bạn gấp đôi số tiền đó!!!