Nổi tiếng với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo – giáo dục, học viện Baxter cũng là trường dẫn đầu trong đào tạo ngành trang điểm và làm tóc tại Úc. Hơn nữa, tất cả các khóa học của trường đều được chính phủ Úc chứng nhận, phê duyệt và đảm bảo về chất lượng giảng dạy.
Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Melbourne, trường luôn tạo thuận lợi cho sinh viên học tập và sinh sống tại môi trường học an toàn, chất lượng, với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí thuận lợi cho sinh viên học tập tại đây.
Yêu cầu chung: IELTS 5.5, hoàn thành lớp 11 (hoặc tương đương)
Chuyên ngành, học phí:
Chuyên ngành | Hệ đào tạo | Thời lượng(tuần) | Học phíAUD | Chuyển tiếp |
Tiếng anh | Bổ trợ Tiếng anh | 25 – 27 | 5.900 | |
Tiếng anh Nói – Viết | 20 | 4.850 | ||
Kế toán | Chứng chỉ III về kế toán quản trị | 20 tuần | 3.799 | Học tiếp chứng chỉ IV về kế toán và sổ sách kế toán |
Chứng chỉ IV về kế toán | 36 | 6.299 | Học tiếp cao đẳng kế toán | |
Cao đẳng kế toán | 27 | 8.799 | Học tiếp cao đẳng nâng cao – kế toán | |
Tự động hóa | Chứng chỉ III về công nghệ ô tô | 58 | Chứng chỉ IV về công nghệ ô tô | |
Chứng chỉ IV – Động cơ ô tô và chuẩn đoán động cơ | 25 | 6.599 | Cao đẳng về quản lý động cơ | |
Làm đẹp | Chứng chỉ II về trang điểm, chăm sóc da | 19 | 3.285 | Học tiếp chứng chỉ III về dịch vụ làm đẹp |
Chứng chỉ II về công nghệ làm móng | 19 | 3.910 | Học tiếp chứng chỉ III về dịch vụ làm đẹp | |
Chứng chỉ III – Dịch vụ làm đẹp | 30 | 6.219 | Chứng chỉ IV về trị liệu làm đẹp | |
Chứng chỉ IV | 46 | 11.119 | Học tiếp cao đẳng về kỹ sư và thương mại | |
Cao đẳng về trị liệu làm đẹp | 63 | 14.339 | Cử nhân khoa học y tế trị liệu | |
Kinh doanh | Chứng chỉ III về kinh doanh | 16 | 3.799 | Chứng chỉ IV về kinh doanh |
Chứng chỉ IV về kinh doanh | 22 | 5.300 | Cao đẳng, cao đẳng nâng cao về kinh doanh | |
Cao đẳng kinh doanh | 30 | 10.350 | Cao đẳng nâng cao và cử nhân kinh doanh | |
Nha khoa | Chứng chỉ III – Trợ lý nha khoa | 10 | 4.999 | Cao đẳng nha khoa |
Chứng chỉ IV – Nha khoa | 10 | 6.500 | ||
Cao đẳng nha khoa | 70 | 29.999 | ||
Làm bánh | Chứng chỉ làm bánh | 24 -53 | 7.600 – 12.500 | |
Làm tóc | Chứng chỉ làm tóc | 19 – 53 | 4.400 – 14.000 | Cao đẳng về quản lý salon |
Cao đẳng về quản lý salon tóc | 23 | 6.800 | ||
Công nghệ thông tin | Chứng chỉ IV – công nghệ thông tin | 42 | 9.799 | Cao đẳng về công nghệ thông tin |
Cao đẳng công nghệ thông tin | 42 | 9.799 | Cao đẳng nâng cao về công nghệ thông tin |
Lý do học tại học viên Baxter:
- Học phí thấp, bằng 2/3 chi phí đại học, chương trình đóng học phí linh hoạt.
- Trường luôn có hỗ trợ đặc biệt để đáp ứng với những khó khăn về khác biệt ngôn ngữ và văn hoá
- Chương trình giảng dạy luôn tập trung cơ bản vào áp dụng thực hành
- Chất lượng đào tạo được Chính phủ Úc và quốc tế công nhận
- Được chuyển tiếp lên khoá học cử nhân tại Carrick Education and Kaplan Business school
- Tham gia học ngành “hot” nhất về lao động nghề hiện nay tại Úc
- Cơ hội định cư theo diện tay nghề sau khi kết thúc khoá học
- Hỗ trợ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp
- Sau khi hoàn thành khoá học tiếng Anh, học sinh có nhiều lựa chọn học tiếp bằng cử nhân hoặc học các khoá học dạy nghề với điều kiện tuân thủ các yêu cầu về visa của Bộ di trú.