Trường Đại học Y Đài Bắc (Taipei Medical University, TMU), trước đây là trường cao đẳng y khoa, được thành lập ngày 01 tháng 6 1960 bởi Tiến sĩ Thủy Wang Hu, Tiến sĩ Hsu Cheng-Tiên cùng với các chuyên gia y tế và giáo dục hàng đầu Với diện tích 73.755 mét vuông, TMU nằm trên đường Wusing gần trung tâm thành phố Đài Bắc.
Hiện tại, có hơn 30.000 sinh viên tốt nghiệp TMU. Hầu hết các cựu sinh viên của trường phục vụ trong các cơ sở y tế và phòng khám trong khi một số đã đạt những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực nghiên cứu, chính trị và kinh doanh.
Đại học y Đài Bắc bắt đầu với 3 trường: Trường y, Nha Khoa và Dược. Từ năm 1990, Tiến sĩ Chung-Hồng Hồ Cẩm Đào, cựu tổng thống, đạt được mục tiêu nâng cấp và từ đó, một trường đại học y được thành lập. Trường đại học đã được mở rộng đến 5 trường cao đẳng, 11 trường và 17 học viện TMU nằm trên Wusing đường tại khu vực phía đông của thành phố Đài Bắc. bao gồm các bệnh viện trực thuộc như: Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện Wan Fang và bệnh viện Shuangho, với khoảng 3.000 giường bệnh, trở thành một trong những hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất với chất lượng cao về giảng dạy, nghiên cứu và lâm sàng ở Đài Bắc. Trường liên tục cải tiến chất lượng và số lượng giảng dạy về nghiên cứu ,lâm sàng để trở thành một trường đại học có chất lượng hàng đầu thế giới.
Chương trình đào tạo và chi phí
Chương trình | Trường Học và Học Viện | Học phí cho mỗi học kì(TWD) |
Chương Trình Đại Học và Cao Đẳng | Trường Y Khoa | 142.960 |
Trường Nha Khoa | 130.820 | |
Trường Khoa Học Y Tế và Công Nghệ Sinh Học | 56.110 | |
Trường Công Nghệ Nha Khoa | 56.110 | |
Trường Y Dược | 56.110 | |
Trường Học Điều Dưỡng | 56.110 | |
Trường Y Tế Cộng Đồng | 56.110 | |
Trường Khoa Học DinhDưỡng và Sức Khoẻ | 56.110 | |
Trường Quản Lý và Chăm Sóc Sức Khoẻ | 56.110 | |
Chương Trình Thạc Sĩ | Học Viện Y Học Lâm Sàng | 68.080 |
Học Viện Khoa Học Y Tế | 53.450 | |
Học Viện Khoa Học Y Học Nhân Văn | 53.450 | |
Học Viện Y và Sinh Học | 53.450 | |
Trường Khoa Học Y Tế và Công Nghệ Sinh Học | 53.450 | |
Trường Nha Khoa | 62.300 | |
Học Viện Vật Lý Y – Sinh Học và Kĩ Thuật | 53.450 | |
Trường Dược | 53.450 | |
Học Viện Nghiên Cứu Nguồn Gốc Tự Nhiên của Thuốc | 53.450 | |
Học Viện Điều Dưỡng | 53.450 | |
Trường Y Tế Cộng Đồng | 53.450 | |
Trường Khoa Học Dinh Dưỡng và Sức Khoẻ | 53.450 | |
Học Viện Kiểm Soát và Phòng Chống Vết Thương | 53.450 | |
Trường Quản Lý và Chăm Sóc Sức Khoẻ | 53.450 | |
Chương Trình Tiến Sĩ | Học Viện Y Học Lâm Sàng | 68.080 |
Học Viện Khoa Học Y Tế | 53.450 | |
Học Viện Y và Sinh Học | 53.450 | |
Trường Nha Khoa | 53.450 | |
Trường Y Dược | 53.450 | |
Học Viện Điều Dưỡng | 53.450 | |
Trường Y Tế Cộng Đồng | 53.450 | |
Trường Khoa Học Dinh Dưỡng và Sức Khoẻ |
53.450 |