Đại học giao thông Thượng Hải là một trong những trường đại học trứ danh, có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc. Đây cũng là trường đại học trọng điểm trực thuộc bộ giáo dục Trung Quốc và thành phố Thượng Hải.
Trường có 28 học viện và khoa chuyên ngành, 26 đơn vị trực thuộc, 12 bệnh viện. Trong trường có 16099 sinh viên hệ đại học, 27921 nghiên cứu sinh ( trong đó thạc sĩ chiếm 13345 người, tiến sĩ là 6287 người), lưu học sinh có 5952 người (trong đó học sinh cấp 3 là 2144 người); có 2851 giáo viên chuyên ngành, trong đó giáo sư là 872 người; trường có tất cả 18 viện sĩ viện khoa học Trung Quốc, 22 viện sĩ viện kĩ thuật Trung Quốc.
Hiện nay, trường có 64 ngành đào tạo cử nhân thuộc 9 lĩnh vực chính: kinh tế, pháp luật, văn học, lí luận, kĩ thuật, nông nghiệp, y học quản lí và nghệ thuật; 36 ngành đào tạo tiến sĩ thuộc 8 môn học chính, bao gồm: kinh tế, pháp luật, văn học, lí luận, kĩ thuật, nông nghiệp, y học, quản lí; 57 ngành học thạc sĩ thuộc 13 lĩnh vực . Trường có nơi được ủy nhiệm trao bằng tiến sĩ, 21 nơi được ủy nhiệm trao bằng thạc sĩ; 1 phòng thí nghiệm quốc gia, 8 phòng thí nghiệm trọng điểm của quốc gia, 5 trung tâm nghiên cứu kĩ thuật quốc gia, 3 phòng thí nghiệm kĩ thuật quốc gia, 2 trung tâm phát triển nghiên cứu cấp quốc gia, 1 phòng thí nghiệm trọng điểm của bộ quốc phòng, 30 phòng thí nghiệm trọng điểm của thành phố Thượng Hải, 5 trung tâm nghiên cứu thuộc bộ giáo dục 6 trung tâm nghiên cứu khoa học kĩ thuật của thành phố Thượng Hải, 1 điểm quyết định quỹ khoa học xã hội, 2 trung tâm nghiên cứu văn hóa thuộc bộ văn hóa, 8 phòng công tác nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội và lí luận đổi mới của thành phố Thượng Hải, 3 trung tâm tổ chức hợp tác quốc tế, 1 trung tâm chuyên giao công nghệ cấp quốc gia) và 1 vườn khoa học công nghệ quốc gia.
Đại học Thượng Hải không ngừng nâng cao việc phát triển nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Năm 2013, kinh phí của trường đầu tư cho quỹ khoa học tự nhiên liên tục dẫn đầu toàn quốc trong 4 năm.Chỉ số luận văn SCI đạt mức cao trên các bảng xếp hạng trong nước trong nhiều năm.
Một số chuyên ngành đào tạo cử nhân:
Tên chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ học | Học phí (RMB) |
Tiếng Trung | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Quản lí công cộng | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Truyền hình | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Thiết kế công nghệ | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Tiếng Anh | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Tiếng Nhật | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Tiếng Đức | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Kinh tế | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Quản lí công thương | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Pháp luật | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Xây dựng | 5 | Tiếng trung | 24800 |
Cơ khí | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Kĩ thuật phần mềm | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Vật lí | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Hóa học | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Kĩ thuật sinh vật | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Kĩ thuật hàng không | 4 | Tiếng trung | 24800 |
Y học lâm sàng | 5 | Tiếng trung | 29000 |
Cơ khí | 4 | Tiếng anh | 80000 |
Cơ khí | 6 | Tiếng pháp | 90000 |
Một số ngành đào tạo thạc sĩ:
Tên chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ học | Học phí (RMB) |
Văn học nước ngoài | 2-2,5 năm | Tiếng trung | 28900 |
Cơ học | 2-2,5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 28900 |
Xây dựng | 2-2,5 năm | Tiếng trung | 28900 |
Giao thông vận tải | 2-2,5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 28900 |
kĩ thuật đường biển | 2-2,5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 28900 |
Cơ khí | 2-2,5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 28900 |
Kĩ thuật hạt nhân | 2-2,5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 28900 |
toán | 2-2,5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 28900 |
Thống kê | 2-2,5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 28900 |
Sinh | 2-2,5 năm | Tiến trung/ tiếng anh | 28900 |
Triết học chủ nghĩa Mác-Lênin | 2-2,5 năm | Tiếng trung | 28900 |
Hóa học | 2-2,5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 28900 |
Kinh tế phương tây | 2-2,5 năm | Tiếng trung | 28900 |
Tiền tệ | 2 | Tiếng trung | 28900 |
Quản lí công thương | 2 | Tiếng anh | 50000 |
MBA | 2 | Tiếng anh | 104000 |
Quản lí công cộng | 2-2,5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 28900 |
Sinh thái | 2-2,5 năm | Tiếng trung / tiếng anh | 28900 |
Luật | 2 | Tiếng anh | 75000 |
Giáo dục | 2-2,5 năm | Tiếng trung | 28900 |
Một số ngành đào tạo tiến sĩ:
Tên chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ học | Học phí (RMB) |
Cơ học | 3-5 năm | Tiếng trung | 45500 |
Cơ khí | 3-5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 45500 |
Toán | 3-5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 45500 |
Thống kê | 3-5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 45500 |
Vật lí | 3-5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 45500 |
Hóa học | 3-5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 45500 |
Quản lí công thương | 3-5 năm | Tiếng trung | 45500 |
Sinh thái học | 3-5 năm | Tiếng trung/ triếng anh | 45500 |
Pháp luật | 3-5 năm | Tiếng trung/ tiếng anh | 45500 |
Giá tiền một số loại phòng của trường:
Loại phòng | Giá tiền | Phòng vệ sinh | Phòng tắm | Điện thoại cố định | Điều hòa |
Phòng đơn | 9300 | không | không | có | có |
Phòng đơn | 9900 | có | có | có | có |
Phòng đôi | 4600 | không | không | Có | có |
Phòng đôi | 10600 | có | có | có | có |
Phòng đôi | 6600 | có | có | có | có |
Phòng đơn | 9300 | có | có | có | có |
Phòng đơn | 6600 | không | không | có | có |
Phòng đôi | 4500 | không | không | có | có |
Phòng đơn | 9000 | có | có | có | có |