Đại học Trung y dược Chiết Giang là trường đại học nghiên cứu chủ yếu về trung y dược. Tiền thân của trường là trường tiến tu về trung y của tỉnh Chiết Giang được thành lập vào tháng 6 năm 1953.
Đại học Trung y dược Chiết Giang là trường đại học nghiên cứu chủ yếu về trung y dược. Tiền thân của trường là trường tiến tu về trung y của tỉnh Chiết Giang được thành lập vào tháng 6 năm 1953. Đến tháng 6 năm 1959, trường đổi tên thành Học viện Trung y Chiết Giang. Đến tháng 2 năm 2006, trường chính thức lấy tên Đại học Trung y dược Chiết Giang.
Trường tọa lạc tại thành phố Hàng Châu – thành phố nổi tiếng về lịch sử văn hóa. Diện tích của trường là 400 mẫu. Tính đến tháng 8 năm 2015, trường có tất cả 12 học viện. Tính đến năm 2004, trường có tất cả 4.518 giáo viên và công nhân viên chức. Toàn trường có tất cả 1.1970 học sinh, trong đó có 10.049 sinh viên đại học, 1.525 thạc sĩ, 169 tiến sĩ và 227 lưu học sinh
Trường đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 62 đơn vị y tế, giáo dục đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Đức, Anh, Ý, Brazil, Venezuela, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kong, Ma Cao, Đài Loan và đã tuyển sinh nhiều học sinh đến từ 52 quốc gia trên thế giới.
1. CÁC NGÀNH HỌC
Một số ngành đào tạo cử nhân
Khoa | Ngành | |
Y học | – Châm cứu | – Chế dược |
– Y lâm sàng trung tây y | – Các loại thảo mộc | |
– Y lâm sàng | – Hộ lý | |
– Y nha khoa | – Kỹ thuật kiểm tra y học | |
– Y học dự phòng | – Điều trị phục hồi chức năng | |
– Trung dược | – Kiểm tra và kiểm dịch thực vật | |
– Dược học | ||
Khoa học | – Khoa học sinh vật | |
– Kỹ thuật sinh vật | ||
Kỹ thuật | – Khoa học kỹ thuật máy tính
– Công trình chế dược – Khoa học thực phẩm |
– Kỹ thuật sinh vật
– Kỹ thuật tin tức y học |
Quản lý | – Marketting
– Quản lý sự nghiệp công cộng |
|
Ngoại ngữ | Tiếng Anh |
Một số ngành đào tạo thạc sĩ:
Khoa |
Ngành |
|
Trung y | – Lý luận cơ sở trung y | – Ngoại khoa |
– Trung y lâm sàng | – Chỉnh hình | |
– Lịch sử trung y | – Phụ khoa | |
– Đơn thuốc | – Nhi khoa | |
– Chẩn đoán y học | – Ngũ quan | |
– Nội khoa | – Châm cứu | |
Trung tây y | – Trung tây y kết hợp | |
Trung dược | – Trung dược | |
Trung y | – Lý luận trung y | – Chỉnh hình khoa học |
– Trung y lâm sàng | – Phụ khoa | |
– Lịch sử trung y | – Nhi khoa | |
– Đơn thuốc | – Ngũ quan | |
– Chẩn đoán | – Châm cứu | |
– Nội khoa | – Y dân tộc | |
– Ngoại khoa | – Quản lý vệ sinh | |
Trung tây y kết hợp | – Trung tây y kết hợp cơ sở | |
– Trung tây y kết hợp lâm sàng | ||
Lâm sàng | – Nội khoa | – Phụ khoa |
– Nhi khoa | – Nhãn khoa | |
– Lão khoa | – Tai mũi họng | |
– Khoa thần kinh | – Ung thư | |
– Da liễu | – Vật lý trị liệu | |
– Hình ảnh y tế | – Gây mê | |
– Phòng thí nghiệm lâm sàng | – Cấp cứu | |
– Ngoại khoa | – Y học tái tạo | |
Dược | – Dược học | – Vi sinh vật và hóa sinh |
– Chế dược | – Dược lý | |
– Sinh dược | ||
Trung dược | – Trung dược | |
– Kinh doanh trung dược | ||
Hộ lý | Hộ lý |
2. HỌC PHÍ
Đại học
Chuyên ngành | Thời gian học | Ngôn ngữ học | Học phí (Rmb/năm) |
Trung y học | 5 năm | Tiếng trung | 25.000 |
Tiếng anh | 32.000 | ||
Châm cứu | 5 năm | Tiếng trung | 25.000 |
Tiếng anh | 32.000 | ||
Y học lâm sàng | 5 năm | Tiếng trung | 25.000 |
6 năm | Tiếng anh | 25.000 | |
Hộ lý | 4 năm | Tiếng trung | 25.000 |
Nha khoa | 5 năm | Tiếng trung | 25.000 |
Trung dược học | 4 năm | Tiếng trung | 25.000 |
Thạc sĩ
Chuyên ngành | Thời gian học | Ngôn ngữ học | Học phí (Rmb/năm) |
Trung y học | 3 năm | Tiếng trung | 32.000 |
Tiếng anh | 42.000 | ||
Châm cứu | 3 năm | Tiếng trung | 32.000 |
Tiếng anh | 42.000 | ||
Trung tây y kết hợp | 3 năm | Tiếng trung | 32.000 |
Tiếng anh | 42.000 | ||
Trung dược học | 3 năm | Tiếng trung | 32.000 |
Tiếng anh | 42.000 |
3. CÁC CHI PHÍ KHÁC
- Phí ghi danh: 600 Rmb
- Phí bảo hiểm: 600 Rmb
- Phí kí túc: Phòng đơn:13.000 Rmb/người/năm, Phòng đôi: 6500 Rmb/người/năm, Phòng bốn: 3300 Rmb/người/năm