TIN VUI DU HỌC TRUNG QUỐC 2021: Học bổng CSC đại học sư phạm Cáp Nhĩ Tân năm 2021 – một chương trình học bổng được đón chờ nhất trong năm. Hãy nhanh tay đăng kí để trở thành những học viên đầu tiên nhận được học bổng này nhé!
I. Giới thiệu trường:
Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân (HNU – 哈尔滨 师范大学) nằm ở Cáp Nhĩ Tân, được biết đến với tên gọi Thành phố tuyết., tỉnh Hắc Long Giang, nơi được mệnh danh là “thành phố băng” bởi nhiệt độ thường xuyên ở ngưỡng dưới 0 độ C. Đây là một trong số các “dự án xây dựng năng lực cơ bản cấp đại học” của Quốc gia và là một trong 100 trường đại tại Trung Quốc được nhà nước hỗ trợ và xây dựng trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13”.
Trường được thành lập vào năm 1951. Tiền thân là Trường Xingzhi Xingzhi được thành lập bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1946. Sau nhiều lần đổi tên, thay đổi chức năng nhiệm vụ, năm 1980, trường chính thức mang tên Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Năm 2002, Trường Vật liệu tỉnh Hắc Long Giang (Trường Đại học Vật liệu tỉnh Hắc Long Giang) được sát nhập vào một trường Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân mới.
Trường có đội ngũ giáo viên vững mạnh với hơn 1.800 giáo viên toàn thời gian, trong số 330 giáo sư và 660 giáo sư liên kết, và hơn 600 giám sát viên và giám sát viên nghiên cứu sinh cho sinh viên sau đại học. Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân với các chuyên gia cấp nhà nước có đóng góp lớn, giáo viên nổi tiếng cấp nhà nước và các chuyên gia được hưởng phần thưởng đặc biệt từ Hội đồng Nhà nước.
Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân đã phát triển nhiều chương trình trao đổi học thuật và các mối quan hệ liên thông với hơn 70 trường đại học ở Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Canada, Úc, Ba Lan, Hàn Quốc, Brazil, Ai Cập, cũng như các quốc gia và khu vực khác. Trường đại học cũng đã thành lập bốn viện Khổng Tử ở nước ngoài, và được trao giải “Viện Trung Quốc xuất sắc”. . Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân là trường đại học chủ nhà cho học bổng Chính phủ Trung Quốc, Học bổng Viện Khổng Tử và Học bổng tỉnh Hắc Long Giang. Trường phục vụ như là trung tâm thử nghiệm của ” Chứng nhận giáo viên Trung Quốc sử dụng các ngôn ngữ khác” và cơ sở kiểm tra trình độ tiếng Trung và cấp bằng HSK.
Từ năm 1984, Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân đã đào tạo hơn 10.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 46 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân tuyển sinh hơn 1.000 sinh viên quốc tế dài hạn và ngắn hạn mỗi năm. Có ba tòa nhà cao cấp dành riêng cho sinh viên quốc tế với tổng diện tích sàn là 2,3 ha. Ký túc xá sinh viên quốc tế có thể chứa hơn 600 sinh viên. Tại đây có 3 phòng tập thể dục, 12 nhà bếp chung và 6 phòng giặt là công cộng.
Một số hình ảnh quang cảnh trường:
II. Chuyên ngành đào tạo:
*Hệ Đại học
TÊN CHUYÊN NGHIỆP | HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
---|---|---|---|
Du lịch | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Lịch sử | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Vật lý | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Thể thao truyền thống quốc gia | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Huấn luyện thể thao | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Giáo dục thể chất | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Luật | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Sáng tác và sáng tác lý thuyết kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hiệu suất | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hiệu suất âm nhạc | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Âm nhạc học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hoạt ảnh | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Thiết kế mỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Tranh (hoạt hình) | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Báo chí phát thanh và truyền hình | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Đài phát thanh và truyền hình | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Giáo dục khoa học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Thống kê | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Thông tin và Khoa học Máy tính | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Toán học và Toán Ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Quản lý hậu cần | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Tiếp thị | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Quản trị nhân sự | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Quản lý dịch vụ công | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Vườn | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ sinh học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học sinh học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Dự án thăm dò tài nguyên | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hệ thống thông tin địa lý | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Môi trường tài nguyên và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học địa lý | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Nghệ thuật | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Thiết kế mỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Tranh | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ giáo dục | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Tâm lý học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Giáo dục mầm non | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Giáo dục | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Kinh tế | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật dược phẩm | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hóa học vật liệu | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hóa học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hệ Thạc sĩ
TÊN CHUYÊN NGHIỆP | HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
---|---|---|---|
Lịch sử thế giới | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Lịch sử Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Triết học lịch sử | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Lý thuyết lịch sử và lịch sử của lịch sử | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý vô tuyến | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Quang học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý vật chất ngưng tụ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý nguyên tử và phân tử | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Thể thao truyền thống quốc gia | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Đào tạo giáo dục thể chất | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghiên cứu Marxism nước ngoài | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Triết học Mác | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Drama kịch | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Âm nhạc học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Đài phát thanh và truyền hình nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế khu vực | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế chính trị | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Lịch sử khoa học và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Triết học khoa học và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Toán ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Toán điện toán | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Toán cơ bản | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Sinh thái học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Di truyền học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Động vật học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Thực vật học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Địa lý nhân văn | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Địa lý vật lý | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghệ thuật thiết kế | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế và quản lý giáo dục | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Công nghệ giáo dục | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Tâm lý học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Tâm lý học phát triển và giáo dục | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Giáo dục mầm non | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Giáo dục so sánh | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nguyên tắc giáo dục | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế chính trị | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | 2 | Trung Quốc | 21000 |
Văn học so sánh và Văn học Thế giới | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Văn học hiện đại và đương đại của Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Văn học Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Văn học cổ điển Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Tiếng Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghiên cứu văn học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa lý | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa hữu cơ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa phân tích | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa vô cơ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
*Hệ Tiến Sĩ
TÊN CHUYÊN NGHIỆP | HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
---|---|---|---|
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Kinh kịch | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Âm nhạc học | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Khoa học phim | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Khiêu vũ | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Đài phát thanh và truyền hình nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Di truyền học | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Địa lý vật lý | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nghệ thuật thiết kế | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Công nghệ giáo dục | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục đặc biệt | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục người lớn | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục đại học | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục mầm non | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục so sánh | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Lịch sử giáo dục | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nguyên tắc giáo dục | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Văn học so sánh và Văn học Thế giới | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Văn học hiện đại và đương đại của Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Văn học Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Văn học cổ điển Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Tiếng Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nghiên cứu văn học | 3 | Trung Quốc | 28000 |
III. Ưu đãi học bổng kỳ tháng 9/2021:
Với tư cách là đối tác tin cậy và lâu năm của trường, Vinahure hàng năm vẫn nhận được 4 suất học bổng CSC của trường Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Năm 2021 trường tiếp tục có thông báo về việc cấp phát Học bổng CSC hệ Đại học yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên và có chứng chỉ HSK4.
✅ Miễn 100% học phí
✅ Miễn 100% kí túc xá
✅ Trợ cấp 2500 tệ/tháng
Để được tư vấn thông tin chi tiết về du học Trung Quốc, Học bổng CSC đại học sư phạm Cáp Nhĩ Tân năm 2021 và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin học bổng … vui lòng liên hệ ngay với hotine du học Vinahure để được tư vấn cụ thể:
HN: 024.3282.8888 / 08.4488.0000
Công ty tư vấn du học Vinahure với nhiều năm tư vấn và hỗ trợ học sinh hoàn thiện hồ sơ xin học bổng, đặc biệt là du học Trung Quốc. Với đội ngũ tư vấn viên và nhân viên xử lí hồ sơ kinh nghiệm, Vinahure sẽ tư vấn một cách nhiệt tình và tận tâm để các vị phụ huynh và các em học sinh có thể chọn được chương trình học phù hợp nhất. Cũng như xử lí hồ sơ một cách nhanh gọn và đạt tỉ lệ thành công cao nhất. Vinahure cũng là đại diện tuyển sinh chính thức của hầu hết các trường Đại học, Học viện hàng đầu tại Trung Quốc: đại học Khoa học Điện tử Quế Lâm, đại học sư phạm Vân Nam, đại học Kinh tế và Tài chính Nam Kinh, Học viện Hồng Hà,…
Văn phòng Vinahure: