1. Giới thiệu tổng quan
Đại học quốc tế INTI Malaysia, là trường Đại học chính thuộc hệ thống các trường của INTI. Kể từ khi thành lập đến nay, Inti đã không ngừng phát triển và khẳng định mình, và ngày 4 tháng 9 năm 2006, trường Cao đẳng INTI Malaysia trở thành trường Đại học quốc tế INTI Malaysia.
Với khuôn viên rộng 82 hecta, trải dài ở Putra Nilai, cách thủ đô Kuala Lumpur 45 phút đi xe, trường cung cấp một môi trường học tập đạt tiêu chuẩn, truyền cảm hứng học tập cho sinh viên và chia sẻ hiệu quả những nền văn hóa khác nhau trong bản thân mỗi sinh viên.
Với hình ảnh một trường với các chương trình đào tạo đạt chất lượng, tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, Đại học quốc tế INTI Malaysia đã thành công trong việc liên kết mang tầm chiến lược với các Đại học danh tiếng khác trên thế giới.
2. Chương trình đào tạo
Trong hơn 2 thập kỷ, tập đoàn giáo dục INTI luôn đi đầu trong lĩnh vực đào tạo đại học và sau đại học tại Malaysia. INTI cam kết cung cấp một chất lượng giáo dục đạt chuẩn tại bất cứ chương trình học, ngành học nào.
3. Các lĩnh vực đào tạo:
– Kế toán và tài chính:
– Công nghệ sinh học và khoa học đời sống
– Kinh doanh.
– Truyền thông
– Máy tính và công nghệ thông tin
– Kỹ thuật
– Luật
– Y khoa và khoa học về y khoa
– Dự bị Đại học và chương trình Foundation:
o Cambridge A – Level
o Chương trình Foundation về nghệ thuật, kinh doanh trong công nghệ thông tin, kỹ thuật, khoa học,
4. Học phí:
Program Name | Tuition Fee (RM) | Resource Fee (RM) | Assessment Fee (RM) | Total Fees (RM) | Total Fees (USD) |
Foundation in Business Information System (Business/IT pathway) | 14,500 | 1,500 | 784 | 16,784 | 5,595 |
Foundation in Science | 14,500 | 2,001 | 784 | 17,285 | 5,762 |
Cambridge A Level (Humanities) – 3 Subjects | 16,344 | 2,250 | 1,200 | 19,794 | 6,598 |
Cambridge A Level (Humanities) – 4 Subjects | 21,552 | 2,250 | 1,200 | 25,002 | 8,334 |
Cambridge A Level (Science) – 3 subjects | 16,344 | 3,000 | 1,200 | 20,544 | 6,848 |
Cambridge A Level (Science) – 4 Subjects | 21,552 | 3,000 | 1,200 | 25,752 | 8,584 |
South Australian Matriculation (SAM) Humanities | 21,552 | 1,500 | 800 | 19,700 | 6,567 |
South Australian Matriculation (SAM) Science | 17,400 | 2,000 | 800 | 20,200 | 6,733 |
American Degree Transfer Program (Applied Science) | 35,520 | 3,200 | 3,060 | 41,780 | 13,927 |
American Degree Transfer Program (Arts) | 32,745 | 2,400 | 3,060 | 38,205 | 12,735 |
B. of Biotechnology (Hons) | 59,690 | 5,200 | 4,900 | 69,790 | 23,263 |
Australian Degree Transfer Programme (Science) | 40,500 | 4,000 | 2,875 | 47,375 | 15,792 |
Diploma in Business | 26,550 | 3,000 | 1,728 | 31,278 | 10,426 |
B. of Accountancy (Hons) with dual award from University of Hertfordshire, UK | 64,155 | 5,100 | 6,345 | 75,600 | 25,200 |
Australian Degree Transfer Programme (Commerce) – UK Pathway | 42,330 | 3,000 | 3,080 | 48,410 | 16,137 |
Australian Degree Transfer Programme (Commerce) – Australia Pathway | 34,170 | 2,100 | 2,520 | 38,790 | 12,930 |
Bachelor of Business (Hons)- Accounting, Finance, Human Resource Management, Management, Operations Management, Marketing | 54,990 | 4,200 | 4,455 | 63,645 | 21,215 |
Bachelor of Financial Planning (Hons) | 54,900 | 3,900 | 4,860 | 63,660 | 21,220 |
Bachelor in Business Administration (Hons) | 54,990 | 4,200 | 4,455 | 63,645 | 21,215 |
Bachelor in International Business (Hons) | 54,990 | 4,200 | 4,455 | 63,645 | 21,215 |
UK Degree Transfer Programme (Law) | 40,495 | 3,000 | 3,300 | 46,795 | 15,598 |
B.Sc. (Hons) in Physiotherapy | 74,254 | 8,000 | 4,600 | 86,854 | 28,951 |
B. of Traditional Chinese Medicine (Hons) | 112,180 | 9,000 | 4,830 | 126,010 | 42,003 |
Diploma in Civil Engineering | 28,350 | 4,000 | 2,000 | 34,350 | 11,450 |
Diploma in Electrical & Electronic Engineering | 28,350 | 4,000 | 1,920 | 34,270 | 11,423 |
Diploma in Mechanical Engineering | 28,350 | 4,400 | 2,000 | 34,270 | 11,583 |
Diploma in Quantity Surveying | 27,405 | 4,000 | 2,080 | 33,485 | 11,162 |
B. Eng. (Hons) in Civil Engineering | 62,880 | 7,600 | 6,460 | 76,940 | 25,647 |
B. Eng. (Hons) in Electrical and Electronic Engineering | 60,960 | 7,600 | 6,290 | 74,850 | 24,950 |
B. Eng. (Hons) in Mechanical Engineering | 62,880 | 7,600 | 6,970 | 77,450 | 25,817 |
B. Eng. (Hons) in Quantity Surveying | 43,660 | 6,400 | 6,120 | 56,180 | 18,727 |
Diploma in Information & Communication Technology | 27,000 | 2,700 | 1,625 | 31,325 | 10,442 |
Bachelor of Information Technology (Hons) (specialisation in Business Intelligence / Digital Multimedia) | 45,045 | 3,900 | 4,495 | 53,440 | 17,813 |
Bachelor of Computer Science (Hons)(Network & Mobile Computing / Software Engineering / Network Security) | 45,045 | 3,900 | 4,495 | 53,440 | 17,813 |
Bachelor of Mass Communication (Hons) | 48,600 | 3,900 | 4,420 | 56,920 | 18,973 |
Master of Business Administration (MBA) | 36,000 | 1,500 | 37,500 | 12,500 | |
Master of Business Information Technology (MBT) | 45,000 | 1,500 | 46,500 | 15,500 | |
PhD (Management / Applied Physics / Information System) – Full Time – 3 years | 10,000 / year | 2,000 / year | 2,500 | 38,500 | 12,833 |
PhD (Management / Applied Physics / Information System) – Part Time – 4 years | 8,000 / year | 1,000 / year | 2,500 | 38,500 | 12,833 |
5. Điều kiện nhập học đối với sinh viên quốc tế:
– Hoàn thành đơn xin nhập học, lệ phí là 165 USD
– 8 ảnh 6×4 cm
– Một bản sao hộ chiếu
– 2 bản sao công chứng học bạ cấp 3, bẳng điểm cao đẳng/ đại học
– Khả năng tiếng Anh:
o Các chứng chỉ tiếng Anh được công nhận như IELTS, TOEFL
o Nếu không có các chứng chỉ trên, sinh viên sẽ phải làm bài kiểm tra xếp lớp tiếng Anh (EPT). Những sinh viên rớt bài kiểm tra EPT sẽ phải ghi danh vào chương trình cải thiện tiếng Anh (EIP) cho đến khi sinh viên đáp ứng được yêu cầu Anh văn tối thiểu.
– Khi đơn xin nhập học được thông qua, trường sẽ gửi cho sinh viên thư mời nhập học, lệ phí, thời khóa biểu và các tài liệu liên quan khác.
6. Cuộc sống sinh viên tại INTI
Nơi ở của sinh viên quốc tế năm nhất là do nhà trường sắp xếp. Tại INTI gồm có 16 nơi cư trú cho sinh viên, được kết nối Internet, Wi–fi, các cửa hàng phục vụ sinh viên, tạo cho sinh viên sự thoải mái, tiện nghi nhất.
Tất cả các sinh viên đều có cơ hội tham gia câu lạc bộ, tổ chức xã hội. Các câu lạc bộ phục vụ sở thích, niềm đam mê đa dạng của sinh viên bao gồm nghệ thuật, âm nhạc, khoa học, thể thao…
Tại INTI có hơn 160 các câu lạc bộ, giúp sinh viên có những cơ hội tuyệt vời để kết bạn, chia sẻ văn hóa từ nước mình, nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Các câu lạc bộ, tổ chức sinh viên, cung cấp cho sinh viên những hoạt động bổ ích, khám phá những lợi ích mới sau giờ học.